技术参数
型号 | 辊圈规格 (宽*直径,W*D)(mm) | 最大进料 粒度(mm) | 生产能力 (t/h) | 功率(kw) |
SZL750 | 550*750 | 25 | 20-45 | 90 |
SZL850 | 700*850 | 28 | 35-70 | 160 |
SZL1000A | 800*920 | 35 | 60-110 | 250 |
SZL1000B | 950*950 | 38 | 80-150 | 315 |
SZL1150A | 1100*1200 | 40 | 150-250 | 400 |
SZL1150B | 1100*1200 | 46 | 150-250 | 450 |
注:实际出砂量根据筛分设备的筛网大小,根据不同物料,进料粒度等因数,其结果有所不同;
产品性能在不断改进中,参数如有变动,恕不另行通知。